• d
  • D
  • B
Опорно-поворотные устройства Rothe типа Erde

Опорно-поворотные устройства Rothe типа Erde

  • Опорно-поворотные устройства Rothe типа Erde
  • Опорно-поворотные устройства Rothe типа Erde
  • Опорно-поворотные устройства Rothe типа Erde
  • Опорно-поворотные устройства Rothe типа Erde
  • Опорно-поворотные устройства Rothe типа Erde
  • Опорно-поворотные устройства Rothe типа Erde
ВыбратьзапросDrawing No. Balltrackdia. DL [mm]Вес (кг)Outerdiameter (O.D.) [mm]Innerdiameter (I.D) [mm] Overall height [mm] External bolt circle dia. [mm]Internal bolt circle dia. [mm]Number of bolt holes per hole circle[mm] Bolt hole diameter[mm]Bolt size Number of grease nipples per level[mm]Ring height [mm] Ring height [mm] Distance at bottom Outerring/inner ring [mm] Distance at top Outerring/inner ring [mm]Gear P.C.D. [mm]Module[mm]Numberofteeth Addendum modification sign per DIN3960 [mm]Addendum reduction [mm]Tooth width [mm]Permissible tangential forcesnormal [kN]Permissible tangential forces maximum [kN]
ДаДиЧАСЛаЛинБ:Мn1Diameter ODiameter UH1 Н2Hu Ho д:мгx · mk · mб
011.20.0755.000.11.1504 101 862,8 679 82 800 706 24 17,5 16 2 797 771 58 78 4 24 852 6 142 0,0 –0,6 50 1560 4800
011.20.0755.001.21.1504 101 862,8 679 82 800 706 24 17,5 16 2 797 771 58 78 4 24 852 6 142 0,0 –0,6 50 2400 3120
011.20.0971.000.11.1504 128 1078,4 895 82 1015 922 30 17,5 16 2 1012 987 58 78 4 24 1064 8 133 0,0 –0,8 50 2080 4160
011.20.0971.001.21.1504 128 1078,4 895 82 1015 922 30 17,5 16 2 1012 987 58 78 4 24 1064 8 133 0,0 –0,8 50 3200 6400
011.20.1220.000.11.1504 178 1342,4 1140 82 1270 1170 48 17,5 16 3 1261 1238 58 78 4 24 1320 8 165 4,0 –0,8 58 2915 5830
011.20.1220.001.21.1504 178 1342,4 1140 82 1270 1170 48 17,5 16 3 1261 1238 58 78 4 24 1320 8 165 4,0 –0,8 58 4483 8966
011.20.1385.000.11.1504 201 1502,4 1305 82 1435 1335 54 17,5 16 3 1426 1403 58 78 4 24 1480 8 185 4,0 –0,8 58 2915 5830
011.20.1385.001.21.1504 201 1502,4 1305 82 1435 1335 54 17,5 16 3 1426 1403 58 78 4 24 1480 8 185 4,0 –0,8 58 4483 8966
011.25.1200.600.11.1503 301 1378,6 1100 102 1290 1135 36 22 20 3 1223 1215 76 96 6 26 1350 10 135 5,0 –1,0 76 4770 9540
011.25.1200.601.21.1503 301 1378,6 1100 102 1290 1135 36 22 20 3 1223 1215 76 96 6 26 1350 10 135 5,0 –1,0 76 6975 13950
011.25.1461.000.11.1503 381 1648,6 1360 102 1555 1395 40 22 20 3 1484 1479 76 96 6 26 1620 10 162 5,0 –1,0 76 4770 9540
011.25.1461.001.21.1503 381 1648,6 1360 102 1555 1395 40 22 20 3 1484 1479 76 96 6 26 1620 10 162 5,0 –1,0 76 6975 13950
011.25.1800.000.11.1503 488 2001,6 1700 102 1890 1735 48 22 20 4 1823 1818 76 96 6 26 1968 12 164 6,0 –1,2 76 5725 11450
011.25.1800.001.41.1503 488 2001,6 1700 102 1890 1735 48 22 20 4 1823 1818 76 96 6 26 1968 12 164 6,0 –1,2 76 8371 16742
011.30.1440.190.11.1503 520 1653,6 1320 120 1545 1365 36 26 24 3 1469 1460 91 114 6 29 1620 12 135 6,0 –1,2 91 685 1371
011.30.1440.191.41.1503 520 1653,6 1320 120 1545 1365 36 26 24 3 1469 1460 91 114 6 29 1620 12 135 6,0 –1,2 91 1002 2004
011.30.1734.000.11.1503 636 1953,6 1615 120 1845 1660 44 26 24 3 1763 1757 91 114 6 29 1920 12 160 6,0 –1,2 91 685 1371
011.30.1734.001.41.1503 636 1953,6 1615 120 1845 1660 44 26 24 3 1763 1757 91 114 6 29 1920 12 160 6,0 –1,2 91 1002 2004
011.30.2031.600.11.1503 755 2253,6 1910 120 2140 1955 48 26 24 4 2060 2054 91 114 6 29 2220 12 185 6,0 –1,2 91 685 1371
011.30.2031.601.41.1503 755 2253,6 1910 120 2140 1955 48 26 24 4 2060 2054 91 114 6 29 2220 12 185 6,0 –1,2 91 1002 2004
011.30.2235.000.11.1503 827 2457,6 2115 120 2345 2160 52 26 24 4 2264 2258 91 114 6 29 2424 12 202 6,0 –1,2 91 685 1371
011.30.2235.001.41.1503 827 2457,6 2115 120 2345 2160 52 26 24 4 2264 2258 91 114 6 29 2424 12 202 6,0 –1,2 91 1002 2004
011.35.1750.700.11.1503 789 1985,2 1620 138 1860 1670 44 26 24 3 1784 1779 104 132 6 34 1946 14 139 7,0 –1,4 104 914 1828
011.35.1750.701.41.1503 789 1985,2 1620 138 1860 1670 44 26 24 3 1784 1779 104 132 6 34 1946 14 139 7,0 –1,4 104 1336 2672
011.35.2220.000.11.1503 1019 2461,2 2090 138 2335 2135 60 26 24 4 2254 2249 104 132 6 34 2422 14 173 7,0 –1,4 104 914 1828
011.35.2220.001.41.1503 1019 2461,2 2090 138 2335 2135 60 26 24 4 2254 2249 104 132 6 34 2422 14 173 7,0 –1,4 104 1336 2672
011.35.2620.000.11.1503 1244 2876,8 2490 138 2735 2540 60 26 24 6 2654 2649 104 132 6 34 2832 16 177 8,0 –1,6 104 1045 2090
011.35.2620.001.41.1503 1244 2876,8 2490 138 2735 2540 60 26 24 6 2654 2649 104 132 6 34 2832 16 177 8,0 –1,6 104 1527 3054
011.40.2240.000.11.1502 1316 2524,8 2090 156 2375 2145 48 33 30 4 2272 2275 117 150 6 39 2480 16 155 + 8 –1,6 117 1175 2351
011.40.2240.001.41.1502 1316 2524,8 2090 156 2375 2145 48 33 30 4 2272 2275 117 150 6 39 2480 16 155 + 8 –1,6 117 1627 3255
Предыдущая1234567...1516Следующая