• d
  • D
  • B
Высокоскоростной радиально-упорный шарикоподшипник двойного направления

Высокоскоростной радиально-упорный шарикоподшипник двойного направления

  • Высокоскоростной радиально-упорный шарикоподшипник двойного направления
  • Высокоскоростной радиально-упорный шарикоподшипник двойного направления
ВыбратьзапросМонтон-Беарингсd(mm)D(mm)H(mm)Cr(KN)Cor(KN)Pu(KN)об/мин (об/мин)Вес (кг)
СмазкаМасло
BTW 35 CTN9/SP 35 62 34 16.8 39 1.83 11000 14000 0.35
BTW 40 CTN9/SP 40 68 36 19.5 46.5 2.24 10000 13000 0.42
BTW 45 CTN9/SP 45 75 38 22.1 54 2.6 9500 12000 0.53
BTW 50 CTN9/SP 50 80 38 22.5 60 2.85 9000 11000 0.58
BTW 55 CTN9/SP 55 90 44 30.2 80 3.8 7500 9000 0.87
BTM 60 ATN9/P4CDB 60 95 33 21.6 43 1.86 10100 12900 0.85
BTM 60 ATN9/HCP4CDB 95 33 21.6 43 1.86 12700 15200 0.8
BTM 60 BTN9/P4CDB 95 33 25 50 2.12 9000 11500 0.85
BTM 60 BTN9/HCP4CDB 95 33 25 50 2.12 11100 13300 0.8
BTW 60 CTN9/SP 95 44 30.7 83 4 7500 9000 0.93
BTM 65 ATN9/P4CDB 65 100 33 22 47.5 2 9500 12100 0.9
BTM 65 ATN9/HCP4CDB 100 33 22 47.5 2 11900 14200 0.85
BTM 65 BTN9/P4CDB 100 33 26 54 2.32 8400 10900 0.9
BTM 65 BTN9/HCP4CDB 100 33 26 54 2.32 10400 12400 0.85
BTW 65 CTN9/SP 100 44 31.9 90 4.3 7000 8500 1
BTM 70 ATN9/P4CDB 70 110 36 27.5 58.5 2.45 8700 11100 1.2
BTM 70 ATN9/HCP4CDB 110 36 27.5 58.5 2.45 10900 13000 1.15
BTM 70 BTN9/P4CDB 110 36 32 67 2.85 7700 9900 1.2
BTM 70 BTN9/HCP4CDB 110 36 32 67 2.85 9500 11300 1.15
BTW 70 CTN9/SP 110 48 39 112 5.3 6700 8000 1.35
BTM 75 ATN9/P4CDB 75 115 36 27.5 61 2.6 8200 10400 1.3
BTM 75 ATN9/HCP4CDB 115 36 27.5 61 2.6 10300 12300 1.2
BTM 75 BTN9/P4CDB 115 36 32.5 69.5 2.9 7300 9400 1.3
BTM 75 BTN9/HCP4CDB 115 36 32.5 69.5 2.9 9000 10700 1.2
BTW 75 CTN9/SP 115 48 39.7 116 5.6 6300 7500 1.45
BTM 80 ATN9/P4CDB 80 125 40.5 33.5 73.5 3.1 7600 9700 1.75
BTM 80 ATN9/HCP4CDB 125 40.5 33.5 73.5 3.1 9600 11500 1.65
BTM 80 BTN9/P4CDB 125 40.5 39 85 3.55 6800 8700 1.75
BTM 80 BTN9/HCP4CDB 125 40.5 39 85 3.55 8400 10000 1.65
BTW 80 CTN9/SP 125 54 47.5 140 6.55 5600 6700 1.95
Предыдущая1234Следующая