• d
  • D
  • B
Гибкий подшипник

Гибкий подшипник

  • Гибкий подшипник
  • Гибкий подшипник
ВыбратьзапросПодшипникВнутреннее кольцоВнешнее кольцоШиринаДинамическая грузоподъемностьСтатическая грузоподъемностьРадиальная деформацияВходная скорость вращенияВыходной крутящий момент
МодельЯ БЫОДД:КрКорМаксимум. ммг (мин)Нм
3E904KAT2 18.8 25 4 3.75 3.12 0.2 3000 2
3E905KAT2 24 32 5 4.74 3.75 0.2 3000 6
3E806KAT2 30 40 6 7.12 5.83 0.3 3000 16
1000907AKIT2 35.8 48.2 8 9.93 8.36 0.3 3000 30
3E907KAT2 37 50 8 12.63 12 0.3 3000 30
3E809KAT2 45 60 9 12.89 11.55 0.4 3000 50
1000809AKIT2 45.7 61.8 9.5 12.89 11.55 0.4 3000 50
10008810AKT2 48 63 9.7 12.89 11.55 0.4 3000 50
1000912AKT2 60 80 12 27.19 28.18 0.5 3000 120
3E911KAT2 57 75 12 14.76 13.18 0.5 3000 7.5
3E812KAT2 60 80 13 15.51 14.44 0.5 3000 12
3E814KAT2 70 95 15 22.38 21.57 0.6 3000 20
3E815KAT2 75 100 15 26.4 25.67 0.6 3000 25
3E818KAT2 90 120 18 34.7 34.94 1 3000 45
3E822KAT2 110 150 24 43.55 45.63 1 1500 80
3E824KAT2 120 160 24 57.02 57.75 1 1500 120
3E826KAT2 130 175 30 81.59 86.1 1 1500 170
3E830KAT2 150 200 30 91.6 102.67 1 1500 200
3E832KAT2 160 220 35 115.66 127.59 1.25 1500 220
3E836KAT2 180 240 35 130.04 146.47 1.5 1500 250
3E838KAT2 190 250 40 139.96 160.42 1.5 1500 350
3E842KAT2 210 280 45 173.15 210.91 1.5 1500 400
3E844KAT2 220 300 45 181.72 231 1.5 1500 500
F14 25.07 33.896 6.095 4.74 3.75 0.2 3000 8
M14 25.07 33.896 6.095 5.53 4.73 0.2 3000 12
F17 30.3 41.722 6.16 7.12 5.83 0.3 3000 16
M17 30.3 41.722 6.16 8.31 7.35 0.3 3000 24
F20 35.56 49.073 7.24 9.93 8.36 0.3 3000 30
M20 35.56 49.073 7.24 12.63 12 0.3 3000 45
F25 45.212 61.341 9.015 12.89 11.55 0.4 3000 50
Предыдущая12Следующая