• d
  • D
  • B
Четырехрядный конический роликоподшипник

Четырехрядный конический роликоподшипник

  • Четырехрядный конический роликоподшипник
  • Четырехрядный конический роликоподшипник
ВыбратьзапросПодшипник No.Граничные размеры (мм) Грузоподъемность (кН) Масса
д:Д:Б:Тг (мин)р1 минДинамический (Cr)Статический (Кор)Кг
77928 139.7 200.025 157.162 160.338 1.1 1.8 535 1870 16.2
2077930 150 210 165 165 0.7 2.3 600 1590 21.2
77730 150 225 136 136 3 2.5 540 1460 17.7
2077134 170 260 230 230 3 2.5 940 3100 43
77736 180 280 180 180 3 2.5 835 2540 39.6
77740 200 310 200 200 3 2.5 1970 1520 55.6
20777140 200 310 275 275 3 2.5 1230 4200 75.1
77741 205 320 205 205 4 3 1060 2850 55.4
20777144 220 340 305 305 4 3 2290 5950 99.5
20777148 240 360 310 310 4 3 3300 210 90.5
77750K 250 460 270 270 5 4 2250 6400 192
382952/HC 260 360 265 265 3 2.5 1730 5050 77.8
77752 260 400 255 255 3.7 7.5 1480 4950 117
7752G 260 400 255 255 5 4 1910 490 117
382052 260 400 345 345 5 4 2850 7700 161
777752 260 440 300 300 2 5 2670 5850 182
77756 280 420 250 250 5 5 1540 5300 119
77860U 300 420 310 310 4 3 2020 8100 134
2077160 300 460 390 390 5 4 3850 10200 222
77760U 300 500 350 350 5 4 2730 8900 280
2077164 320 480 380 380 5 4 3000 11500 252
2077968 340 460 310 310 4 4 2200 9300 147
371068 340 520 325 325 5 4 3200 8200 247
77872 360 480 375 375 4 4 2550 11800 197
1077772 360 600 420 420 4.7 4.7 3950 13500 388
77776 380 550 330 350 5 5 2490 9450 273
3077776 380 620 388 388 6 6 3450 11600 443
381176/HC 380 620 420 420 5 4 5050 12600 485
381176/HCC9 380 620 420 420 5 4 5050 12600 485
77779 395 545 268.7 288.7 4 7.5 2130 6500 194
Предыдущая123Следующая