• d
  • D
  • B
Радиальный шарикоподшипник метрической серии

Радиальный шарикоподшипник метрической серии

  • Радиальный шарикоподшипник метрической серии
  • Радиальный шарикоподшипник метрической серии
  • Радиальный шарикоподшипник метрической серии
  • Радиальный шарикоподшипник метрической серии
  • Радиальный шарикоподшипник метрической серии
ВыбратьзапросНомер подшипникаРазмеры (мм)Capacities(kg)Вес (кг)
СкважинаВнешний диам.L1L2Радиальный
ДинамическийСтатический
K02508CP0 25 41 30.9 35.1 303 255 0.06
K05008CP0 50 66 55.9 60.1 556 350 0.08
K06008CP0 60 76 65.9 70.1 656 384 0.09
K07008CP0 70 86 75.9 80.1 758 417 0.1
K08008CP0 80 96 85.9 90.1 859 448 0.11
K09008CP0 90 106 95.9 100.1 959 478 0.13
K10008CP0 100 116 105.9 110.1 1061 507 0.14
K11008CP0 110 126 115.9 120.1 1162 534 0.15
K12008CP0 120 136 125.9 130.1 1262 561 0.16
K13008CP0 130 146 135.9 140.1 1364 588 0.17
K14008CP0 140 156 145.9 150.1 1465 613 0.18
K15008CP0 150 166 155.9 160.1 1565 638 0.2
K16008CP0 160 176 165.9 170.1 1666 662 0.2
K17008CP0 170 186 175.9 180.1 1767 686 0.2
K18008CP0 180 196 185.9 190.1 1868 709 0.21
K19008CP0 190 206 195.9 200.1 1944 725 0.21
K20008CP0 200 216 205.9 210.1 2045 748 0.22
K25008CP0 250 266 255.9 260.1 2550 853 0.28
K30008CP0 300 316 305.9 310.1 3055 949 0.35
K32008CP0 320 336 325.9 330.1 3257 985 0.39
K34008CP0 340 356 345.9 350.1 3459 1016 0.42
K36008CP0 360 376 365.9 370.1 3636 1050 0.46
J02508CP0 25 41 31.55 34.42 303 255 0.06
J05008CP0 50 66 56.55 59.42 556 350 0.08
J06008CP0 60 76 66.55 69.42 656 384 0.09
J07008CP0 70 86 76.55 79.42 758 417 0.1
J08008CP0 80 96 86.55 89.42 859 448 0.11
J09008CP0 90 106 96.55 99.42 959 478 0.13
J10008CP0 100 116 106.55 109.42 1061 507 0.14
J11008CP0 110 126 116.55 119.42 1162 534 0.15
Предыдущая123Следующая